HEMATOLOGÍA
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
1 | 1101 | Cuadro Hemático Completo | Tubo Tapa Morada (perros y gatos) Tubo Tapa Verde (aves y reptiles) |
2 | 1102 | Prueba Cruzada de Coombs | Tubos Tapa Morada y Tapa Roja |
3 | 1103 | Recuento de Plaquetas | Tubo Tapa Morada |
4 | 1104 | Recuento de Reticulocitos | Tubo Tapa Morada |
5 | 1105 | Hemoparásitos | Tubo Tapa Morada |
6 | 1106 | Hemoglobina y Hematocrito | Tubo Tapa Morada |
7 | 1107 | Células L.E. (Manual) | Tubo Rojo |
PRUEBAS DE COAGULACIÓN
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
8 | 1201 | (PT) Tiempo de Protrombina | Tubo Tapa Azul |
9 | 1202 | (PTT) Tiempo parcial de Tromboplastina | Tubo Tapa Azul |
10 | 1203 | Dimero D – Vcheck | Tubo Tapa Azul |
QUÍMICA SANGUÍNEA
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
11 | 1301 | Acido Úrico | Tubo Rojo o Amarillo |
12 | 1302 | (ALT – GPT) Alanino Aminotransferasa | Tubo Rojo o Amarillo |
13 | 1303 | (AST- GOT) Aspartato Aminotransferasa | Tubo Rojo o Amarillo |
14 | 1304 | Albumina | Tubo Rojo o Amarillo |
15 | 1305 | Amilasa | Tubo Rojo o Amarillo |
16 | 1306 | Bilirrubina Total | Tubo Rojo o Amarillo |
17 | 1307 | Bilirrubinas Diferenciadas (Total, Indirecta, Directa) | Tubo Rojo o Amarillo |
18 | 1308 | Colesterol Total (Ayunas) | Tubo Rojo o Amarillo |
19 | 1309 | Creatinina | Tubo Rojo o Amarillo |
20 | 1310 | Creatina Quinasa Fracción MB (CK) | Tubo Rojo o Amarillo |
21 | 1311 | Creatina Quinasa NAC (CK) | Tubo Rojo o Amarillo |
22 | 1312 | Deshidrogenasa Láctica (LDH) | Tubo Rojo o Amarillo |
23 | 1313 | Fosfatasa Alcalina | Tubo Rojo o Amarillo |
24 | 1314 | Fructosamina | Tubo Rojo o Amarillo |
25 | 1315 | Gama Glutamil Transpeptidasa (γ-GT) | Tubo Rojo o Amarillo |
26 | 1316 | Glucosa (Ayunas) | Tubo Rojo o Amarillo |
27 | 1317 | Glucosa Pre y Pos | Tubo Rojo o Amarillo |
28 | 1318 | Lipasa Cuantitativa | Tubo Rojo o Amarillo |
29 | 1319 | Triglicéridos | Tubo Rojo o Amarillo |
30 | 1320 | Urea Sanguínea | Tubo Rojo o Amarillo |
31 | 1321 | Nitrógeno Ureico (BUN) | Tubo Rojo o Amarillo |
32 | 1322 | Proteínas Totales | Tubo Rojo o Amarillo |
33 | 1323 | Proteínas Diferenciadas (Albuminas + Globulinas) | Tubo Rojo o Amarillo |
34 | 1324 | Amonio (protegido de luz) | Tubo Tapa Lila |
35 | 1325 | Colesterol HDL (Ayunas) | Tubo Rojo o Amarillo |
36 | 1326 | Colesterol LDL (Ayunas) | Tubo Rojo o Amarillo |
37 | 1327 | Colinesterasa | Tubo Rojo o Amarillo |
38 | 1328 | Lipasa Pancreatica Felina | Tubo Rojo o Amarillo |
39 | 1329 | Lipasa Pancreatica Canina | Tubo Rojo o Amarillo |
MINERALES
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
40 | 1401 | Calcio Total | Tubo Rojo o Amarillo |
41 | 1402 | Fosforo | Tubo Rojo o Amarillo |
42 | 1403 | Magnesio | Tubo Rojo o Amarillo |
43 | 1404 | Potasio | Tubo Rojo o Amarillo |
44 | 1405 | Sodio | Tubo Rojo o Amarillo |
45 | 1406 | Cloro | Tubo Rojo o Amarillo |
HORMONAS
Montaje diario: 3:00 p.m
1501 | T3 Total | Tubo Rojo o Amarillo |
1502 | T4 Total | Tubo Rojo o Amarillo |
1503 | T4 Total Canino | Tubo Rojo o Amarillo |
1504 | TSH | Tubo Rojo o Amarillo |
1505 | Cortisol | Tubo Rojo o Amarillo |
1506 | Cortisol (3 muestras) | Tubo Rojo o Amarillo |
1507 | Cortisol en Orina | Tubo Rojo o Amarillo y Orina Fresca |
1508 | Estradiol | Tubo Rojo o Amarillo |
1509 | Progesterona | Tubo Rojo o Amarillo |
1510 | Insulina | Tubo Rojo o Amarillo |
1511 | Insulina / Glucosa | Tubo Rojo o Amarillo |
1512 | Testosterona | Tubo Rojo o Amarillo |
PRUEBAS ESPECIFICAS VCHECK | ||
1513 | Progesterona Canina Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
1514 | Cortisol Canina Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
1515 | T4 Total Felina Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
1516 | T4 Total Canina Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
1517 | TSH Canina Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
1518 | Cortisol Canina (3 muestras) Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
UROANALISIS
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
64 | 1601 | Parcial de Orina (14 parámetros) | Orina Fresca |
65 | 1602 | Lectura Sedimento Urinario | Orina Fresca |
PARASITOLOGÍA
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
1701 | Coprológico | Materia fecal |
1702 | Coproscópico | Materia fecal |
1703 | Tripsina en Materia Fecal | Materia fecal |
1704 | Sangre Oculta | Materia fecal |
1705 | Coproscópico con flotación | Materia fecal |
DERMATOLOGÍA
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
1801 | Raspado de Piel y Pelos | Piel y Pelos |
1802 | Raspado de Piel y Pelos (Tinción Gram y Wright) | Piel y Pelos enviar 3 laminas |
1803 | Identificación de Acaro | Acaro |
CITOLOGÍA
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
1901 | Citología Vaginal | Enviar 2 Laminas |
1902 | Citología Malassezia y oído | Enviar 2 Laminas |
1904 | Citología Liquido Ascítico, Pleura | |
1908 | Citología TVT | Enviar 2 Laminas |
1909 | Citología Piel | Enviar 2 Laminas |
1910 | Espermograma Básico | |
1911 | Citología para Chlamydia (felino) | |
1912 | Citología Nasal | Enviar 2 Laminas |
LIQUIDOS
Tiempo de entrega: 6 horas a partir de ingreso al laboratorio
81 | 1905 | Liquido Cefalorraquídeo | |
82 | 1906 | Liquido Ascítico, Pleural | |
83 | 1907 | Liquido Sinovial |
INMUNOLÓGICOS<br />
Tiempo de entrega: 3 horas a partir de ingreso al laboratorio
PERROS | ||
2001 | Brucella Canis (Anticuerpos) | Tubo Rojo o Amarillo |
2002 | Coronavirus Canino (Antígeno) | Materia Fecal |
2003 | Dirofilaria Immitis (Antígeno) | Tubo Rojo o Amarillo |
2004 | Distemper Canino o Moquillo Canino (Antígeno) | Enviar secreción de Conjuntiva, Nasal, Orina Fresca y Tubo Tapa Morada o Rojo o Amarillo |
2005 | Parvovirus Canino (Antígeno) | Materia Fecal |
2008 | Ehrlichia Canis (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
2009 | Snap 4DX (Anaplasma, Ehrlichia, Borrelia, Dirofilaria) ELISA SNAP IDEXX | Tubo Rojo o Amarillo |
2012 | Parvovirus Canino (Antígeno), Coronavirus Canino (Antígeno) y Giardia (Antígeno) | Materia Fecal |
2013 | Ehrlichia canis y Anaplasma(Anticuerpos) | Tubo Rojo o Amarillo |
2014 | Lehismania (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
2015 | Parvovirus y Coronavirus Canino (Antígeno) | Materia Fecal |
2016 | Preñez (Relaxina) Canina | Tubo Tapa Morada, Rojo o Amarillo |
2017 | Distemper Canino o Moquillo Canino (Antígeno) y Adenovirus (Antígeno) | Enviar secreción de Conjuntiva, Nasal y Tubo Tapa Morada o Rojo o Amarillo |
PRUEBAS ESPECIFICAS VCHECK | ||
2018 | Coronavirus Canino (Antígeno) | Tubo Rojo o Amarillo |
2019 | Parvovirus Canino (Antígeno) | Tubo Rojo o Amarillo |
2020 | Distemper Canino (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
2021 | Parvovirus Canino (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
2022 | Adenovirus-1 Canino (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
GATOS | ||
2052 | Snap Triple Felina (FeLV, FIV y Dirofilaria) ELISA SNAP IDEXX | Tubo Rojo o Amarillo |
2053 | FIV (Anticuerpos) y FeLV (Antígeno) | Tubo Rojo o Amarillo |
2054 | Coronavirus Felino, PIF (Anticuerpo) ELISA INMUNOCOMB | Tubo Rojo o Amarillo |
2055 | Toxoplasma (Antígeno) | Tubo Rojo o Amarillo |
2057 | Panleucopenia Felina (Antígeno) | Materia Fecal |
2061 | Calicivirus Felino (CVF) Antígeno | Saliva o secreción nasal |
2062 | Toxoplasma IgG y IgM (Anticuerpo) | Tubo Tapa Morada, Rojo o Amarillo |
2063 | Coronavirus Felino, PIF (Anticuerpo) Prueba Rápida | Tubo Tapa Morada, Rojo o Amarillo |
PRUEBAS ESPECIFICAS VCHECK | ||
2064 | Herpesvirus Felino (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
2065 | Panleucopenia (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
2066 | Calicivirus (Anticuerpo) | Tubo Rojo o Amarillo |
MICROBIOLOGÍA
Tiempo de entrega: Dependiendo del Cultivo
2101 | Cultivo y Antibiograma de Secreciones (Entrega 5 días) | Medio de transporte |
2102 | Urocultivo y Antibiograma (Entrega 5 días) | Orina Fresca y Estéril |
2103 | Hemocultivo y Antibiograma (Entrega 5 días) | Tubo Tapa Azul |
2104 | Coprocultivo y Antibiograma (Entrega 5 días) | Materia Fecal |
2105 | Cultivo y Antibiograma Piel (Entrega 8 días) | Pelos en frasco estéril |
2106 | Cultivo de Hongos (Entrega 8 días) | |
2107 | Coloración de Gram (Microorganismos) | Lamina con secreción |
2108 | Antibiograma Adicional | |
2109 | Cultivo y Antibiograma de Hongos y Levaduras | (Entrega 8 días) |
otros
Tiempo de entrega: 2 días a partir de ingreso al laboratorio
2201 | Fenobarbital – (Montaje Lunes, Miércoles y Viernes) | Tubo Rojo o Amarillo |
2204 | Tripsina Inmunoreactiva – Aplica para caninos | Tubo Rojo o Amarillo |
PRUEBAS ESPECIFICAS
Tiempo de entrega: El mismo día
2205 | Hemoglobina Glicosilada | Tubo Tapa Morada |
2206 | Proteína C reactiva – Aglutinación | Tubo Rojo o Amarillo |
2207 | Test Troponina I Cuantitativa | Tubo Rojo o Amarillo |
2208 | SDMA – Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
2209 | Proteína C Reactiva – Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
2210 | Amiloide Sérico A – Felino – Vcheck | Tubo Rojo o Amarillo |
2211 | NT-ProBNP Canino (Enfermedad Cardiaca) | Tubo Rojo o Amarillo |
2212 | NT-ProBNP Felino (Enfermedad Cardiaca) | Tubo Rojo o Amarillo |
CONVENIO Dr. Ricardo Javier Piñeros DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO
2501 | Rutina: Descripción macró diagnostico final y descripción micro de relevancia clínica, como la presencia de células neoplásicas en bordes quirúrgicos, compromiso vascular y recuento mitótico, entre otros. | |
2503 | Extenso con fotos: Descripción macro y microscópica de máximo 3 fragmentos de tejidos del mismo caso, dos fotomicrografías de lesiones relevantes. | |
2508 | Coloraciones especiales: Uso de coloraciones especiales (Gram, PAS, TM y Giemsa) | |
2509 | Inmunohistoquímicas: Uso de inmunomarcadores específicos para la clasificación de procesos neoplásicos | |
Tiempo de entrega: 8 días hábiles |
PERFILES DIAGNÓSTICOS
Tiempo de entrega: según prueba de cada perfil | |
101 | PERFIL PARASITOLÓGICO I |
3 muestras seriadas de Coprológico | |
102 | PERFIL PARASITOLÓGICO II |
Coprológico y Coproscópico | |
103 | PERFIL PARASITOLÓGICO III |
3 muestras seriadas de Coproscópico | |
151 | PERFIL GENERAL |
Cuadro Hemático, Parcial de Orina, Coprológico | |
152 | PERFIL PREQUIRURGICO I |
Cuadro Hemático, ALT, Creatinina | |
153 | PERFIL PREQUIRURGICO II |
Cuadro Hemático, ALT, Creatinina, Glucosa | |
154 | PERFIL PREQUIRURGICO III |
Cuadro Hemático, ALT, Creatinina, BUN/Urea, Parcial Orina | |
155 | PERFIL PREQUIRURGICO IV |
Cuadro Hemático, ALT, Creatinina, Parcial Orina | |
156 | PERFIL PREQUIRURGICO V FELINOS |
Cuadro Hemático, GGT, Creatinina | |
201 | PERFIL CACHORROS I |
Cuadro Hemático, Parcial de Orina, Coprológico, Hemoparásitos | |
202 | PERFIL CACHORROS II |
Cuadro Hemático, Parvovirus Canino (ag) | |
203 | PERFIL CACHORROS III |
Cuadro Hemático, Distemper Canino (ag), Parvovirus Canino (ag), Coronavirus (ag) | |
204 | PERFIL CACHORROS IV |
Cuadro Hemático, Parvovirus Canino (ag), Coronavirus (ag) | |
205 | PERFIL CACHORROS V |
Cuadro Hemático, Parvovirus Canino (Antígeno), Coronavirus Canino (Antígeno) y Giardia (Antígeno) | |
206 | PERFIL CACHORROS VI |
Cuadro Hemático, Distemper canino (ag) | |
207 | PERFIL CACHORROS VII |
Cuadro Hemático, Coprológico | |
208 | PERFIL CACHORROS VIII |
Cuadro Hemático, Coprológico, Parvovirus Canino (ag), Coronavirus (ag) | |
209 | PERFIL CACHORROS IX |
Cuadro Hemático, Coprológico, Parvovirus Canino (ag) | |
210 | PERFIL CACHORROS X |
Cuadro Hemático, Distemper canino (ag) , Parvovirus Canino (ag) | |
211 | PERFIL CACHORROS XI |
Cuadro Hemático, Distemper canino (ag) y Adenovirus | |
212 | PERFIL CACHORROS XII |
Cuadro Hemático, Coproscopico | |
251 | PERFIL HEMOPARASITOS I |
Cuadro Hemático, Snap 4DX (Anaplasma, Ehrlichia, Borrelia, Dirofilaria) ELISA SNAP | |
252 | PERFIL HEMOPARASITOS II |
Cuadro Hemático, Lamina Hemoparásitos y Test Ehrlichia canis | |
253 | PERFIL HEMOPARASITOS III |
Cuadro Hemático, Test Ehrlichia canis | |
254 | PERFIL HEMOPARASITOS IV |
Cuadro Hemático y Lamina Hemoparásitos | |
255 | PERFIL HEMOPARASITOS V |
Cuadro Hemático, Ehrlichia canis y Anaplasma, Lamina Hemoparásitos | |
301 | PERFIL FELINOS I |
Cuadro Hemático, Creatinina, GGT, Coproscópico | |
302 | PERFIL FELINO II |
Creatinina, BUN, GGT | |
351 | PERFIL INFECCIOSAS FELINAS I |
Cuadro Hemático, Snap Triple Felino (FelV-FIV y Dirofilaria) ELISA SNAP IDEXX | |
352 | PERFIL INFECCIOSAS FELINAS II |
Cuadro Hemático, (FelV-FIV) | |
353 | PERFIL INFECCIOSAS FELINAS III |
Cuadro Hemático, Toxoplasma Gondii | |
354 | PERFIL INFECCIOSAS FELINAS IV |
Cuadro Hemático, FIV-FelV, PIF (ELISA INMUNOCOMB) | |
355 | PERFIL INFECCIOSAS FELINAS V |
Cuadro Hemático, FIV-FelV y Dirofilaria (ELISA SNAP IDEXX), PIF (ELISA INMUNOCOMB) | |
356 | PERFIL INFECCIOSAS FELINA VIII |
Cuadro Hemático, Panleucopenia Felina (Antígeno) | |
357 | PERFIL INFECCIOSAS FELINA IX |
FIV-FelV, PIF (ELISA INMUNOCOMB) | |
358 | PERFIL INFECCIOSAS FELINA X |
FIV-FelV (ELISA SNAP IDEXX), PIF (ELISA INMUNOCOMB) | |
401 | PERFIL HEPÁTICO CANINO I |
Cuadro Hemático, ALT, AST, Fosfatasa Alcalina | |
402 | PERFIL HEPÁTICO CANINO II |
Cuadro Hemático, ALT, AST, Bilirrubinas Diferenciadas | |
403 | PERFIL HEPÁTICO CANINO III |
Cuadro Hemático, ALT, AST, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubinas Diferenciadas | |
404 | PERFIL HEPÁTICO CANINO IV |
ALT, AST, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubinas Diferenciadas | |
451 | PERFIL HEPÁTICO FELINO I |
Cuadro Hemático, ALT, GGT, Fosfatasa Alcalina | |
452 | PERFIL HEPÁTICO FELINO II |
Cuadro Hemático, ALT, GGT, Bilirrubinas Diferencias | |
453 | PERFIL HEPÁTICO FELINO III |
Cuadro Hemático, ALT, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubinas Diferencias | |
454 | PERFIL HEPÁTICO FELINO IV |
ALT, AST, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubinas Diferenciadas | |
455 | PERFIL HEPÁTICO FELINO V |
ALT, AST, GGT, Bilirrubinas Diferenciadas | |
501 | PERFIL RENAL I |
Cuadro Hemático, Parcial de Orina, BUN, Creatinina | |
502 | PERFIL RENAL II |
BUN, Creatinina, Parcial de Orina | |
503 | PERFIL RENAL III |
BUN, Creatinina | |
504 | PERFIL RENAL IV |
Cuadro Hemático, Parcial de Orina | |
505 | PERFIL RENAL V |
SDMA, Parcial de Orina | |
506 | PERFIL RENAL VI |
SDMA, Creatinina | |
551 | PERFIL PANCREÁTICO I |
Cuadro Hemático, Amilasa, ALT, Glucosa | |
552 | PERFIL PANCREÁTICO II |
Cuadro Hemático, Lipasa, Amilasa | |
553 | PERFIL PANCREÁTICO III |
Cuadro Hemático, Amilasa, Lipasa, ALT, Glucosa | |
554 | PERFIL PANCREÁTICO IV |
Cuadro Hemático, Lipasa Pancretica Canina | |
555 | PERFIL PANCREÁTICO V |
Cuadro Hemático, Lipasa Pancretica Felina | |
556 | PERFIL PANCREÁTICO VI |
Cuadro Hemático, Lipasa Pancretica Canina, Amilasa | |
557 | PERFIL PANCREÁTICO VII |
Cuadro Hemático, Lipasa Pancretica Felina, Amilasa | |
601 | PERFIL TIROIDEO FELINO I |
T3 Total, T4 Total | |
602 | PERFIL TIROIDEO CANINO I |
T4 Canino, Colesterol | |
603 | PERFIL TIROIDEO CANINO II |
TSH, T4 Canino | |
604 | PERFIL TIROIDEO CANINO III |
TSH, T4 Canino, Colesterol | |
605 | PERFIL TIROIDEO CANINO IV |
TSH, T4 Canino, Colesterol, Triglicéridos | |
606 | PERFIL TIROIDEO CANINO V |
TSH Canino Vchech, T4 Canino Vcheck, Colesterol | |
607 | PERFIL TIROIDEO CANINO VI |
TSH Canino Vcheck, T4 Canino Vcheck, Colesterol, Triglicéridos | |
608 | PERFIL TIROIDEO FELINO II |
T3 Total, T4 Total Felina Vcheck | |
651 | PERFIL SENIOR CANINO I |
Cuadro Hemático, Creatinina, BUN, ALT, Glucosa | |
652 | PERFIL SENIOR CANINO II |
Cuadro Hemático, Creatinina, BUN, Parcial Orina, T4 Canina | |
653 | PERFIL SENIOR CANINO III |
Cuadro Hemático, BUN, Creatinina, ALT, Fosfatasa Alcalina, Parcial de Orina | |
654 | PERFIL SENIOR CANINO IV |
Cuadro Hemático, Colesterol, Sodio, Cloro, Potasio, Calcio | |
655 | PERFIL SENIOR CANINO V |
Cuadro Hemático, Glucosa, Creatinina, BUN, ALT, Fosfatasa Alcalina, Colesterol, Triglicéridos, Calcio, Parcial de Orina, T4 Canina | |
656 | PERFIL SENIOR CANINO VI |
Cuadro Hemático, Glucosa, Creatinina, Fosfatasa Alcalina, Parcial de Orina | |
676 | PERFIL SENIOR FELINO |
Cuadro Hemático, Creatinina, BUN, Parcial Orina, T4 Total | |
701 | PERFIL DIABÉTICO I |
Parcial de Orina, Glicemia | |
702 | PERFIL DIABÉTICO II |
Cuadro Hemático, Parcial de Orina, Glucosa, Creatinina | |
703 | PERFIL DIABÉTICO III |
Cuadro Hemático, Glucosa, Insulina | |
704 | PERFIL DIABÉTICO IV |
Cuadro Hemático, Glucosa, Insulina, Fructosamina | |
705 | PERFIL DIABÉTICO V |
Glucosa, Insulina, Fructosamina | |
751 | PERFIL DERMATOLÓGICO I |
Cuadro Hemático, Raspado de Piel, Fosfatasa Alcalina, Colesterol, T4 Canino | |
752 | PERFIL DERMATOLÓGICO II |
Cuadro Hemático, Raspado de Piel, Cultivo y Antibiograma | |
753 | PERFIL DERMATOLÓGICO III |
Cuadro Hemático, Raspado de Piel | |
801 | PERFIL ELECTROLITOS I |
Sodio, Cloro, Calcio | |
802 | PERFIL ELECTROLITOS II |
Sodio y Potasio | |
803 | PERFIL ELECTROLITOS III |
Sodio, Cloro y Potasio | |
851 | PERFIL CONVULSIVO CANINO I |
Cuadro Hemático, Glucosa, ALT, Fosfatasa Alcalina, Urea, Calcio, Amonio, Electrolitos (Na, K, CI) | |
852 | PERFIL CONVULSIVO CANINO II |
Cuadro Hemático, Glucosa, ALT, AST, Creatinina, Urea, Amonio, Parcial de Orina | |
861 | PERFIL CONVULSIVO FELINO |
Cuadro Hemático, Glucosa, GGT, Urea, Calcio, Amonio, Toxoplasma gondii (Aglutinación látex) | |
901 | PERFIL CARDIACO I |
Cuadro Hemático, CK Fracción MB, Na, K | |
902 | PERFIL CARDIACO II |
Cuadro Hemático, CK NAC | |
903 | PERFIL CARDIACO III |
Cuadro Hemático, CK Fracción MB, CK NAC, Na, K | |
951 | PERFIL TOXICOLÓGICO WARFARINA |
Cuadro Hemático, PT, PTT | |
952 | PERFIL TOXICOLÓGICO ÓRGANO FOSFORADOS |
Cuadro Hemático, Magnesio, BUN, Creatinina, AST, ALT, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubinas Diferenciadas, Amilasa | |
953 | PERFIL TOXICOLÓGICO CHOCOLATE Y METILXANTINAS |
Cuadro Hemático, Ca, ALT, Amonio, Creatina | |
954 | PERFIL TOXICOLÓGICO ACIDO ACETIL SALICÍLICO |
Cuadro Hemático, Amonio, Glucosa, Creatinina, BUN, Parcial Orina, CK NAC | |
955 | PERFIL TOXICOLÓGICO METALDEHÍDO |
Cuadro Hemático, Creatinina, BUN, Parcial Orina, Fosfatasa Alcalina, ALT, AST, Glucosa | |
956 | PERFIL TOXICOLÓGICO FELINOS |
Cuadro Hemático, GGT, Creatinina, BUN, Glucosa, Parcial Orina | |
980 | PERFIL CONTROL ESTRO |
Citología Vaginal y Progesterona | |
985 | PERFIL CONTROL PREÑEZ |
Progesterona y Preñez (Relaxina) Canina |
DIAGNOSTICO INMUNOLOGICO - Convenio LMV
2301 | Bucella canis (2-Mercaptoetanol) | Montaje: Lunes -Miércoles 12:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo | |||||||||||||||||
2302 | Brucella canis Anticuerpos IgG (IFA) | Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2303 | Ehrlichia canis Anticuerpos IgG (IFA) | Dia Montaje: Lunes -Miércoles – Viernes 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2304 | Leishmaniasis canina Anticuerpos IgG (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2305 | Leptospira 6 serovariedades (bratisvala, canicola, grippothyposa, icterohaemorragihae, hardjo, pomona) | Dia Montaje: Martes 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo | |||||||||||||||||
2306 | Moquillo Canino (Distemper – IFM) Anticuerpos IgM (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2307 | Neospora caninum Anticuerpos IgG (IFA) | Dia Montaje: Lunes – Miércoles – Viernes 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo | |||||||||||||||||
2308 | Babesia canis Anticuerpos IgG (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo | |||||||||||||||||
2309 | Peritonitis Infecciosa Felina Anticuerpos IgG (IFA) | Dia Montaje: Todos los dias de Lunes a Viernes 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2310 | Toxoplasma gondii Anticuerpos IgG (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2311 | Calicivirus Felino (IFA) | Dia Montaje: Lunes – Miércoles – Viernes 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2312 | Panleucopenia Felina (IFA) | Dia Montaje: Lunes – Miércoles – Viernes 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2313 | Borrelia Canina (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2314 | Anaplasma Canino (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2315 | Herpes Felino (IFA) | Dia Montaje: Lunes – Miércoles – Viernes 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo Tubo Tapa Morada | |||||||||||||||||
2316 | Bartonella Felino (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo | |||||||||||||||||
2317 | Parvovirus Canino (IFA) | Dia Montaje: Martes – Jueves 9:00 a.m. | Tubo Rojo o Amarillo |
DIAGNOSTICO PCR
Tiempo de entrega: 3 días a partir de ingreso al laboratorio
2401 | Perfil Hemoparásitos Canino: Anaplasma sp, Ehrlichia sp, Babesia sp, Heparozoon sp. | Fase Aguda: 1 ml Tubo Tapa Morado Fase Crónica: Aspirado de ganglios, hígado, bazo, medula ósea (enviar aguja con jeringa) | |||||||||||||||
2402 | Perfil Viral Felino: Sida (FIV), Leucemia (FELV), Mycoplasma y Bartonella sp | Sangre Tubo Morada 1 ml | |||||||||||||||
2403 | Perfil Infeccioso Felino: Leucemia viral felina, Inmunodeficiencia viral felina, Mycoplasma sp, Bartonella sp, Coronavirus felino (MUTANTE), Coronavirus felino (ENTÉRICO). | PIF: Efusiva:1 ml de liquido efusivo (pleural, LCR, peritoneal o pericárdico en Tubo tapa roja), 1 ml sangre con EDTA (Tubo tapa lila), Opcional: si deseas descartar el virus en fase digestiva, enviar 3gr de materia fecal o Hisopado rectal en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja). Seca: 1 ml de orina (Tubo tapa roja), 1 ml sangre con EDTA (Tubo tapa lila), Opcional: si deseas descartar el virus en fase digestiva, enviar 3gr de materia fecal o Hisopado rectal en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja). | |||||||||||||||
2404 | Perfil Diarreico Canino: Coronavirus canino, Parvovirus canino, Distemper canino, Cryptosporidium spp. | Fase Agudo: Hisopado de secreciones en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja), 1 ml de sangre con EDTA (Tubo tapa lila), 1 ml de orina (Tubo tapa roja), 3gr de materia fecal o Hisopado rectal en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja). Fase Digestiva: Hisopado de secreciones en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja), 1 ml de sangre con EDTA (Tubo tapa lila), 1 ml de orina (Tubo tapa roja), 3gr de materia fecal o Hisopado rectal en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja). Fase Nerviosa: Hisopado de secreciones en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja), 1 ml de LCR (Tubo tapa lila), 1 ml de sangre con EDTA (Tubo tapa lila), 1 ml de orina (Tubo tapa roja), 3gr de materia fecal o Hisopado rectal en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja). Fase Respiratoria: Hisopado de secreciones en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja), 1 ml de orina (Tubo tapa roja), 1 ml de sangre con EDTA (Tubo tapa lila), 3gr de materia fecal o Hisopado rectal en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja). | |||||||||||||||
2405 | Perfil Rinotraqueitis Felino: Herpes virus felino, Panleucopenia viral felina, Calicivirus felino, Chlamydophila felis. | Hisopado de Conjuntiva, Hisopado gingival en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja), 1 ml de sangre con EDTA (Tubo tapa lila), 3gr de materia fecal o Hisopado rectal en 1 ml de solución salina (Tubo tapa roja). | |||||||||||||||
